注記表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
注記表(個別注記表・連結注記表)は、計算関係書類のうち会計方針や会計処理の前提など、本体の表だけでは分からない情報を補足する部分です。会社計算規則97条から111条は、注記表をいくつの区分に分けて表示するか、各区分でどんな事項を書くかを定めています。どの項目を省略できるかは、会計監査人設置会社かどうか、公開会社かどうか、持分会社かどうかによって異なります。
| 区分 | 非公開・非会計監査人/持分会社 | 公開会社(非会計監査人) | 会計監査人設置会社(444条3項以外) | 連結注記表 |
|---|---|---|---|---|
| 継続企業の前提 | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 重要な会計方針 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 会計方針の変更 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 表示方法の変更 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 会計上の見積り | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 見積りの変更 | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 誤謬の訂正 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 貸借対照表等 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 損益計算書 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略可 |
| 株主資本等変動計算書 | 持分会社のみ省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 税効果会計 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略可 |
| リース | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 金融商品 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 賃貸等不動産 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 持分法損益等 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 省略可 |
| 関連当事者との取引 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略可 |
| 一株当たり情報 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 重要な後発事象 | 省略可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 連結配当規制適用会社 | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 省略可 |
| 収益認識 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| 国際最低課税額等 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
| その他 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 |
注記表について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。