流動資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、財務諸表等規則が定める流動資産の範囲(現金・預金、受取手形、棚卸資産など)と、貸借対照表での区分表示・引当金の表示方法をまとめたものです。どの資産がどの科目に区分されるか、一括表示や注記が認められる場合を確認する際に使います。
| 表示科目 | 主な内容 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 現金・預金 | 1年内に期限到来しない預金は除く |
| 受取手形 | 通常取引の手形債権 | 破産更生債権等(回収見込みなし)は除く |
| 売掛金 | 営業上の未収金 | 破産更生債権等(回収見込みなし)は除く |
| 契約資産 | 手形・売掛金以外の対価債権 | 破産更生債権等(回収見込みなし)は除く |
| リース債権 | 所有権移転リースの債権 | 通常取引分のみ、回収見込みなきものは除く |
| リース投資資産 | 所有権移転外リースの投資資産 | 通常取引分のみ、回収見込みなきものは除く |
| 有価証券 | 売買目的・1年内満期の有価証券 | ― |
| 商品及び製品 | 商品・製品・半製品 | 棚卸資産として一括表示可 |
| 仕掛品 | 仕掛品・半成工事 | 棚卸資産として一括表示可 |
| 原材料及び貯蔵品 | 原料・材料・貯蔵品 | 棚卸資産として一括表示可 |
| 前渡金 | 商品等購入の前渡金 | 回収見込みなきものは除く |
| その他 | 前払費用・未収収益等 | 資産総額の5%超は独立掲記 |
流動資産について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。